[Cartridge Fuses][Mini Blade] [Relay]
| Fuse # | Amps | Circuit |
|---|---|---|
| M1 | 25 A | IPM Coils |
| M2 | ||
| M3 | 20 A | AC Clutch Trans |
| M4 | 20 A | Ignition Switch |
| M5 | 20 A | PCM Battery Feed |
| M6 | 30 A | ABS Valves |
| M7 | 20 A | T-Tow (Export) |
| M8 | 20 A | FCDM |
| M9 | 20 A | Fuel Pump / Hyd Cool |
| M10 | 20 A | FDCM / EDIFF |
| M11 | ||
| M12 | 15 A | Brake ST Lamps |
| M13 | 25 A | NGC Injectors |
| Fuse # | Amps | Circuit |
|---|---|---|
| M1 | 20 A | FCM Batt #4 |
| M2 | 20 A | FCM Batt #2 |
| M3 | 20 A | Adjustable Pedal |
| M4 | 20 A | Ft Fog Lamps |
| M5 | 20 A | Horn |
| M6 | 20 A | Rear Fogs |
| M7 | 20 A | FCM Batt #1 |
| M8 | 20 A | Lt T-Tow Stop/Turn |
| M9 | 20 A | FCM Batt #3 |
| M10 | 20 A | Rt T-Tow Stop/Turn |
| M11 | 10 A | Lt Park Lamps |
| M12 | 10 A | T-Tow Park Lamps |
| M13 | 10 A | Rt Park Lamps |
| M14 | 15 A | IOD #1 |
| M15 | 20 A | IOD #2 (Audio) |
| M16 | 10 A | ORC (Ign R/.S) |
| M17 | 10 A | ORC (Ign R/O) |
Related:
Fuse Box & PDC Location

